歡迎來到湖北高天試驗設備有限公司網站!

簡要描述:武漢三綜合試驗箱: 三綜合振動恒溫一體試驗箱,東莞三綜合試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度拉力一體試驗箱
廠商性質:生產廠家
更新日期:2026-06-17
訪 問 量: 4046產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
本系列高低溫(濕熱)振動綜合試驗箱|高低溫試驗箱是為完成特殊的有關溫度、和振動試驗要求而設計,應用于需要做綜合環境的可靠性、鑒定和ESS應力篩選等試驗。


內箱尺寸(W×H×D) | 外箱尺寸(W×H×D) |
40×50×40cm | 98×143×93cm |
50×60×40cm | 153×108×93cm |
50×60×50cm | 107×147×111cm |
50×75×60cm | 107×162×121cm |
60×85×60cm | 110×178×108cm |
60×85×80cm | 117×172×141cm |
100×100×80cm | 157×187×141cm |
100×96×100cm | 193×158×149cm |
100×100×100cm | 193×158×153cm |
四、高低溫振動綜合試驗箱電磁振動臺規格:
大激振力(N) |
頻率范圍(H) | 大位移(mm) | 大附載(KG) | 工作臺面直(mm) | |
980 | 5~4500 | 25 | 70 | ?150 |
1500 | 5~4500 | 25 | 70 | ?150 |
2000 | 2~3000 | 40 | 140 | ?230 |
3000 | 5~4000 | 25 | 120 | ?150 |
3000 | 3~3000 | 40 | 140 | ?230 |
6000 | 5~3000 | 25 | 200 | ?200 |
6000 | 2~2000 | 51 | 300 | ?230 |
10000 | 5~3000 | 51 | 150 | ?240 |
20000 | 5~3000 | 51 | 300 | ?320 |
產品咨詢